Süper Lig İstatistikleri 2026/27
50 maçta atılan 143 golün dökümü: gol krallığı, gollerin hangi dakikalarda geldiği, en az gol yiyen takımlar ve ilk yarı / ikinci yarı karakteri. Her tablo oynanan maçların kendi kayıtlarından hesaplanıyor.
Asist, sarı kart ve kırmızı kart sütunu yok: kullandığımız ücretsiz kaynak bu veriyi vermiyor ve boş sütun göstermek istemiyoruz. Alternatif sıralamalar — sadece ilk yarılar, sadece iç saha — için alternatif tablolar sayfasına bakabilirsin.
Gol krallığı
89 oyuncu gol attı; listedeki gollerin toplamı 143. Ligde atılan toplam gol sayısı da 143.
| Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|
| Muhammed Salah | Trabzonspor | 7 |
| Eldar Şahmuradov | Başakşehir | 6 |
| Gift Orban | Amed SFK | 6 |
| Victor Osimhen | Galatasaray | 6 |
| Adrian Benedyczak | Kasımpaşa | 4 |
| Dušan Vlahović | Beşiktaş | 4 |
| Jesús Ramírez | Çorum FK | 4 |
| Juan | Göztepe | 4 |
| Aleksandros Kiziridis | Çorum FK | 3 |
| Ali Sowe | Rizespor | 2 |
| Arda Usluoğlu | Alanyaspor | 2 |
| Berkan Kutlu | Kocaelispor | 2 |
| Cengiz Ünder | Çorum FK | 2 |
| Deian Sorescu | Gaziantep FK | 2 |
| Dia Saba | Amed SFK | 2 |
| Emrecan Bulut | Rizespor | 2 |
| Eren Tozlu | Erzurumspor | 2 |
| Ermin Mahmić | Çorum FK | 2 |
| Gabriel Sara | Galatasaray | 2 |
| Gaïus Makouta | Alanyaspor | 2 |
| Güven Yalçın | Kasımpaşa | 2 |
| İlhan Fakılı | Beşiktaş | 2 |
| Kacper Kozłowski | Gaziantep FK | 2 |
| Mason Greenwood | Fenerbahçe | 2 |
| Noah Saviolo | Trabzonspor | 2 |
| Paul Onuachu | Trabzonspor | 2 |
| Václav Černý | Beşiktaş | 2 |
| Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 2 |
| Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 1 |
| Adama Traoré | Gençlerbirliği | 1 |
| Ahmed Abdullahi | Eyüpspor | 1 |
| Alex Matos | Göztepe | 1 |
| Andreas Skov Olsen | Başakşehir | 1 |
| Andrei Borza | Çorum FK | 1 |
| Celil Yüksel | Samsunspor | 1 |
| Christopher Opéri | Başakşehir | 1 |
| Dan Agyei | Kocaelispor | 1 |
| Davie Selke | Başakşehir | 1 |
| Davinson Sánchez | Galatasaray | 1 |
| Davinson Sánchez | Başakşehir | 1 |
| Deniz Türüç | Konyaspor | 1 |
| Ebrima Colley | Konyaspor | 1 |
| Efkan Bekiroğlu | Göztepe | 1 |
| Emin Bayram | Amed SFK | 1 |
| Emirhan Topçu | Beşiktaş | 1 |
| Emre Kılınç | Samsunspor | 1 |
| Ernest Muçi | Trabzonspor | 1 |
| Fatih Kaya | Samsunspor | 1 |
| Florian Ayé | Kocaelispor | 1 |
| Fousseni Diabaté | Kasımpaşa | 1 |
| Franco Tongya | Gençlerbirliği | 1 |
| Franculino | Trabzonspor | 1 |
| Gökhan Gül | Amed SFK | 1 |
| Halil Dervişoğlu | Gaziantep FK | 1 |
| Joe Mendes | Samsunspor | 1 |
| kk | Alanyaspor | 1 |
| Leandro Trossard | Beşiktaş | 1 |
| Logi Tómasson | Samsunspor | 1 |
| Lucas Torreira | Galatasaray | 1 |
| Marco Asensio | Fenerbahçe | 1 |
| Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 1 |
| Massadio Haïdara | Kocaelispor | 1 |
| Matej Maglica | Kocaelispor | 1 |
| Mbaye Diagne | Amed SFK | 1 |
| Metehan Altunbaş | Kocaelispor | 1 |
| Michael Murillo | Beşiktaş | 1 |
| Milan Škriniar | Fenerbahçe | 1 |
| Mohamed Diomande | Çorum FK | 1 |
| Myenty Abena | Gaziantep FK | 1 |
| Novatus Miroshi | Göztepe | 1 |
| Nuno Lima | Alanyaspor | 1 |
| Oğulcan Ülgün | Gençlerbirliği | 1 |
| Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 1 |
| Ousmane Diabate | Gençlerbirliği | 1 |
| Paolo Fernandes | Alanyaspor | 1 |
| Qazim Laçi | Rizespor | 1 |
| Rajmund Tóth | Konyaspor | 1 |
| Rhaldney | Göztepe | 1 |
| Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş | 1 |
| Roland Sallai | Galatasaray | 1 |
| Ruan | Alanyaspor | 1 |
| Sékou Koïta | Gençlerbirliği | 1 |
| Sinclair Armstrong | Göztepe | 1 |
| Talisca | Fenerbahçe | 1 |
| Tanguy Zoukrou | Konyaspor | 1 |
| Yira Sor | Amed SFK | 1 |
| Yunus Akgün | Galatasaray | 1 |
| Zak Jules | Eyüpspor | 1 |
| Zakaria Ariss | Gaziantep FK | 1 |
Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA 4.0)Güncellendi:
Ligde goller ne zaman geliyor?
Sekiz dilim; 45+ ve 90+ uzatma dakikalarıdır.
Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA 4.0)Güncellendi:
En az gol yiyenler ve temiz kale
| Takım | O | Y | Maç başı |
|---|---|---|---|
| Kocaelispor | 6 | 4 | 0,67 |
| Beşiktaş | 5 | 4 | 0,8 |
| Rizespor | 5 | 4 | 0,8 |
| Kasımpaşa | 6 | 5 | 0,83 |
| Trabzonspor | 6 | 5 | 0,83 |
| Amed SFK | 5 | 5 | 1 |
| Alanyaspor | 6 | 6 | 1 |
| Gaziantep FK | 6 | 7 | 1,17 |
| Fenerbahçe | 5 | 6 | 1,2 |
| Konyaspor | 6 | 8 | 1,33 |
| Eyüpspor | 5 | 8 | 1,6 |
| Galatasaray | 6 | 10 | 1,67 |
| Başakşehir | 6 | 11 | 1,83 |
| Çorum FK | 6 | 12 | 2 |
| Gençlerbirliği | 6 | 13 | 2,17 |
| Erzurumspor | 5 | 11 | 2,2 |
| Samsunspor | 5 | 11 | 2,2 |
| Göztepe | 5 | 13 | 2,6 |
Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA 4.0)Güncellendi:
İlk yarı / ikinci yarı karakteri
İkinci yarıda en çok fark yaratan takım Amed SFK.
| Takım | İY at. | 2Y at. |
|---|---|---|
| Amed SFK | 2 | 10 |
| Alanyaspor | 2 | 6 |
| Kasımpaşa | 2 | 5 |
| Galatasaray | 5 | 8 |
| Çorum FK | 5 | 8 |
| Göztepe | 3 | 6 |
| Kocaelispor | 2 | 5 |
| Gençlerbirliği | 2 | 3 |
| Beşiktaş | 6 | 6 |
| Eyüpspor | 1 | 1 |
| Erzurumspor | 1 | 1 |
| Başakşehir | 5 | 5 |
| Rizespor | 3 | 2 |
| Gaziantep FK | 4 | 3 |
| Konyaspor | 3 | 1 |
| Samsunspor | 4 | 2 |
| Fenerbahçe | 6 | 2 |
| Trabzonspor | 9 | 4 |
Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA 4.0)Güncellendi:
Lig geneli iç saha - deplasman
- Ev sahibi galibiyeti
- 23
- Beraberlik
- 10
- Deplasman galibiyeti
- 17
- Maç başına gol
- 2,86
Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA 4.0)Güncellendi: